GWTR24AK – Cảm Biến Nhiệt Độ, Độ Ẩm, CO2 Không Dây Greystone Việt Nam
Giới Thiệu GWTR24AK
Cảm biến GWTR24AK của hãng Greystone là một giải pháp tiên tiến và đáng tin cậy trong việc giám sát nhiệt độ, độ ẩm, và nồng độ CO2 trong môi trường. Thiết bị này được thiết kế để hoạt động không dây, mang đến sự tiện lợi và hiệu quả cao cho các ứng dụng kiểm soát môi trường trong các tòa nhà, văn phòng và nhiều không gian khác.
Thông Số Kỹ Thuật
Đặc điểm | Thông số |
---|---|
Nguồn cấp | Pin lithium 3.6 V (3600 mAh) |
Tần số mạng | 2.4 GHz (2400 đến 2483.5 MHz) |
Công suất phát tối đa (E.I.R.P) | 4 mW (6 dBm) |
Băng thông | 2000 kHz |
Điều chế | GFSK |
Khoảng cách truyền | Tối đa 100 m (325 ft) trong tầm nhìn, thường 10 đến 20 m (30 đến 65 ft) trong nhà |
Phạm vi nhiệt độ đo | 0 đến 50 °C (32 đến 122 °F) |
Độ chính xác nhiệt độ | ±0.2 °C (±0.36 °F), tối đa ±0.4 °C (±0.72 °F) (3σ) |
Phạm vi độ ẩm đo (mẫu RH) | 0 đến 100 % RH |
Độ chính xác độ ẩm (ở 25 °C) | ±2 % RH (10 đến 90 % RH), tối đa ±5 % RH |
Phạm vi đo CO2 (mẫu CO2) | 0 đến 5000 ppm |
Độ chính xác CO2 | ±30 ppm ±3 % giá trị đo |
Khoảng thời gian đo CO2 | 30 đến 180 s |
Phát hiện chuyển động (mẫu PIR) | Khu vực phát hiện lên đến 5 m (16 feet) |
Loại kính | Kính Fresnel, polyethylene mật độ cao |
Màn hình (mẫu D và AK) | Màn hình LCD đơn sắc |
Công cụ cài đặt | Ứng dụng Greystone ConfigTool |
Loại thiết bị (IEC 60664-1) | III |
Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 50 °C (32 đến 122 °F) |
Độ ẩm hoạt động | 0 đến 85 % RH (không ngưng tụ) |
Chất liệu vỏ | Nhựa PC |
Cấp độ bảo vệ | IP30 |
Phương thức lắp đặt | Trên bề mặt tường hoặc trên hộp gắn âm tiêu chuẩn (khoảng cách lỗ 60mm) |
Kích thước (r x c x s) | 97 x 97 x 33 mm (3.82” x 3.82” x 1.30”) |
Chứng nhận | CE, UKCA, FCC, ISED |
List Code Greystone Việt Nam
STT | CODE | NAME | TÊN | BRAND |
1 | GWBU | Wireless Base Unit, White | Cảm biến không dây | Greystone Vietnam |
2 | GWBUB | Wireless Base Unit, Black | Cảm biến không dây | Greystone Vietnam |
3 | GWTR | Wireless Room Transmitter/ Sensor | Cảm biến không dây | Greystone Vietnam |
4 | GWTR24 | GWTR24BAKPIR | GWTR24AKRH | GWTR24BAKCO2RHPIR |
5 | GWTR24AK | GWTR24BAKRH | GWTR24AKRHPIR | |
6 | GWTR24AKCO2 | GWTR24BAKRHPIR | GWTR24B | |
7 | GWTR24AKCO2PIR | GWTR24BCO2 | GWTR24BAK | |
8 | GWTR24AKCO2RH | GWTR24BCO2PIR | GWTR24BAKCO2 | |
9 | GWTR24AKCO2RHPIR | GWTR24BCO2RH | GWTR24BAKCO2PIR | |
10 | GWTR24AKPIR | GWTR24BCO2RHPIR | GWTR24BAKCO2RH |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.