FMZ6000 D240 Bảng Điều Khiển Phát Hiện Và Chữa Cháy Minimax Việt Nam
FMZ6000 D240 Configurator là bảng điều khiển phát hiện và chữa cháy tiên tiến của hãng Minimax. Được thiết kế với công nghệ hiện đại, sản phẩm này đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả trong việc phát hiện và xử lý các sự cố cháy nổ.
Part no.: FMZ6000 Configurator
Thông Số Kỹ Thuật FMZ6000 D240
Thông Số | Chi Tiết |
---|---|
Điện áp chính | |
Nguồn cấp AkkuTec: 2412 VdS | 195.5 – 264.5 V AC |
Nguồn cấp OF-864: 2405 | 93.5 V – 264.5 V AC |
Nguồn cấp OF-864: 2409 | 195.5 – 264.5 V AC |
Tần số điện áp chính | 47 Hz – 63 Hz |
Điện áp hoạt động | 24 V DC (nom.) |
Phạm vi điện áp hoạt động | |
Thẻ trung tâm | 19 V – 29 V DC |
Dòng điện tĩnh | Tối đa 310 mA (không bao gồm module và bảng điều khiển vùng) |
Nguồn pin | |
Nguồn cấp AkkuTec: 2412 VdS | 45 / 65 / 85 / 100 Ah |
Nguồn cấp OF-864: 2405 | 45 Ah |
Nguồn cấp OF-864: 2409 | 45 / 65 / 85 / 100 Ah |
Số lượng module chức năng | Tối đa 72 |
Nhiệt độ môi trường (hoạt động) | -5 °C đến +50 °C (+23 °F đến +122 °F) |
Nhiệt độ lưu trữ (không có pin) | -30 °C đến +80 °C (-22 °F đến +176 °F) |
Độ ẩm tương đối tối đa | 95% (không ngưng tụ) |
Cấp bảo vệ (EN60529) | IP 54 (khi cửa tủ đóng) IP 31 (khi cửa tủ mở) |
Vỏ tủ | Thép tấm 12U RAL 7024 xám đen hoặc RAL 3000 đỏ |
Thanh gắn module chức năng | Tối đa 6 chiếc 105 x 510 mm (WxL) 4.13 x 20.08 inch (WxL) Tối đa 12 module chức năng mỗi thanh gắn |
Thanh gắn | Tối đa 1 chiếc 35 x 515 mm (WxL) 1.38 x 20.28 inch (WxL) 360 mm (14.17 inch) không gian sử dụng bên cạnh khối phân phối điện áp |
Kích thước (bao gồm chân đế 100 mm và quạt thụ động) | 800 x 2210 x 600 mm (WxHxD) 31.50 x 87.01 x 23.62 inch (WxHxD) |
Trọng lượng | Khoảng 200 kg (440.9 lbs) (không bao gồm module) |
Tiêu chuẩn | EN54-2, EN54-4, EN12094-1 |
Lắp đặt | Tủ đứng độc lập |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.