FMZ6000 Conventional Detector Module Kết Nối Đầu Dò Minimax Việt Nam
Giới Thiệu FMZ6000 Conventional Detector
FMZ6000 của Minimax kết nối các loại đầu dò thông thường khác nhau trong thiết kế tiêu chuẩn hoặc công nghiệp. Việc giám sát hệ thống được thực hiện bằng cách kết nối các công tắc giám sát với các tiếp điểm không tiềm năng. Module đầu dò thông thường được cài đặt vào đầu module Bus FMZ6000 hoặc module mở rộng Bus FMZ6000. Nguồn cung cấp và kết nối dữ liệu tới thẻ trung tâm được thực hiện thông qua hai module này.
Số đơn hàng: 927135
Thông Số Kỹ Thuật của Module Kết Nối Đầu Dò 927135
Thông Số | Giá Trị |
---|---|
Điện áp hoạt động | 19V – 29V DC |
Dòng tiêu thụ (module ở chế độ chờ, không tải) | Tối đa 58 mA |
Điện áp đường dây | 10V / 12V DC |
Dòng điện đường dây mỗi nhóm | Tối đa 120 mA |
Điện trở kết thúc | 1,8kΩ |
Số nhóm đầu dò | 6, dòng điện tĩnh được giám sát |
Số đầu dò mỗi nhóm | |
Bảng điều khiển giám sát vòi phun (CEA4001) | |
Chỉ báo lỗi: đầu dò tự động | 32 cái |
Đầu dò không tự động | 10 cái |
Với chỉ báo đơn lẻ | 60 cái |
Không có chỉ báo đơn lẻ | 15 cái |
Khả năng kết nối | Lớp B |
Mặt cắt kết nối | 0.2-1.5 mm², cứng 0.2-2.5 mm², mềm |
Nhiệt độ môi trường (hoạt động) | -5 °C đến +60 °C (23 °F đến 140 °F) |
Nhiệt độ lưu trữ | -30 °C đến +80 °C (-22 °F đến 176 °F) |
Độ ẩm tương đối | Tối đa 95%, không ngưng tụ |
Chỉ số IP (EN 60529) | IP20 |
Vỏ bọc | Polycarbonate, Xám |
Vị trí lắp đặt | Dọc |
Gắn kết | Có thể gắn vào đầu module Bus hoặc mở rộng Bus module |
Số đầu nối cái tối đa | 6 |
Trọng lượng | 174 g (0,38 lbs) |
Kích thước | 39,7 x 147 x 102 mm (Rộng x Cao x Sâu) 1,6 x 5,8 x 4,0 inch (Rộng x Cao x Sâu) |
Mã sản phẩm (không có sẵn để đặt hàng) | 923979 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.